Mikrotik R11e-4G

Второе поколение внешних 4G модемов - роутеров c поддержкой самых популярных частот в 4G сетях. Данное устройство комплектуется Router OS от Microtik в котором доступен полный функционал стационарного роутера.
Наличие двух слотов Sim для бесперебойного резервного интернета, если нет покрытия одной сети, то можно использлвать вторую карточку для передачи данных.
Наличие порта RS-232 позволяет подключить различные устройства сбора и обработки данных, подключить исполнительные устройства.
Работа с мобильными операторами:
- Киевстар
- Vodafone
- Lifecell
- Тримоб
Встроенный GPS приёмник позволяет получать информацию о местонахождении сухопутного и морского транспорта, грузов.
Интернет для автобуса - питание от бортовой сети 24 вольта
Характеристики Mikrotik R11e-4G
Details | |
---|---|
Product code | RB912R-2nD-LTm&R11e-4G |
10/100 Ethernet ports | 1 |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
Antenna header count | 1 |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
DC jack input Voltage | 8-30 V |
Dimensions | 139 x 77 x 28,5 mm |
LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 20 (800MHz) / 31 (450MHz) |
LTE TDD bands | 41n (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) |
License level | 4 |
Max USB current (A) | 1 |
Max power consumption | 9 W |
MicroUSB input Voltage | 5-5 V |
MiniPCI-e slots | 1 |
Mode button | Yes |
Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB) |
Number of SIM slots | 2 Modem (Mini SIM) |
Number of USB ports | 1 |
Operating System | RouterOS |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 12-57 V |
Serial port | RS232 |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB |
Wi-Fi generation | 4 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
|
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Общие данные | |
Стандарт | GSM LTE |
Антенна | Внешняя |
Интерфейс | Ethernet/MicroUsb/RS-232 |